面板类型: | IPS-ADS |
屏幕尺寸: | 23.8” |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) |
动态对比度: | DCR 50,000,000:1 |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
反应时间: | 5ms (Tr+Tf) |
点距: | 0.2745 mm |
色域: | 72% |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | DB-15 x1, HDMI1.4 |
音频 Out: | Audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
模拟: | RGB 模拟 |
数字: | HDMI |
频率: | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz |
PC: | VGA 至1920 x 1080 非交错讯号 |
Mac®: | Power Mac 可达1920 x 1080 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
功率: | 31W(tpy) 25W(ECO) |
倾斜: | -7~22度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 547.8mm (W) x 403.76mm (H) x 215mm (D) |
不含底座: | 547.8mm (W) x 322.2mm (H) x 37.7mm (D) |
包装尺寸: | 615mm (W) x 398mm (H) x 119mm (D) |
含底座净重: | 4kg |
不含底座净重: | 3.1kg |
包装重量: | 5.1kg |
VESA®: | 100mm x 100mm |
CE , CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE BSMI, PSB, RCM, MEPS CCC, CEL Level 1,Letou RoHS |