面板类型: | IPS Type |
可视区域: | 527.04(H) mmx 296.46(V) mm[23.8” Wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@60Hz |
屏幕宽高比: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(典型) DCR:50,000,000:1(Min) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.275mm (H) x 0.275mm (V) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7M colors (6-bit with Hi-FRC) |
色域: | 72% of NTSC (Typ) |
模拟: | RGB 模拟 |
数字: | HDMI |
频率: | 水平: 24-83KHz; 垂直:50-75Hz |
PC: | 兼容Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
Mac: | Power Mac已测试 |
模拟: | DB-15 x1 |
数字: | HDMI x1 |
音频: | Audio out |
电源: | External(12V-2A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~22度 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 21(Typ) 14(ECO) |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 540 mm(W)x406 mm(H)x185 mm(D) |
不含底座: | 540 mm (W) x 322 mm (H) x 35.9 mm(D) |
包装尺寸: | 590 (W) x 375mm (H) x 100mm (D) |
壁挂: | 75mm X 75mm |
含底座净重: | 2.72kg |
不含底座净重: | 2.32kg |
包装重量: | 3.74kg |
CCC, CECP, CEL,Letou RoSH |
HDMI线 |