面板类型: | IPS-type |
可视区域: | 597.888mm (H) x 336.312mm (V) [27” Wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
对比度: | 1000:1(典型)(DCR:50,000,000 : 1) |
亮度: | 250cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
点距: | 0.3114mm(H) ×0.3114mm(V) |
反应时间: | 5ms(最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 72%NTSC 16.7M colors(8-bit) |
模拟: | RGB 模拟 |
数字: | HDMI |
频率: | 水平: 24 ~ 83 Hz 垂直: 50 ~ 75 Hz |
PC: | 兼容Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
Mac®: | Power Mac已测试 |
模拟: | DB-15 x1 |
数字: | HDMI1.4 x2 |
音频: | Audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入(内置) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20°±2° |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 27W(MAX) |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 615mm(W) x453mm(H) x225mm(D) |
不含底座: | 615mm(W) x 363mm(H)x46mm(D) |
包装尺寸: | 695mm (W) x 460mm (H) x 145mm (D) |
壁挂: | 100mm X 100mm |
含底座净重: | 4.3kg |
不含底座净重: | 4.1kg |
包装重量: | 6kg |
CCC, CEL,Letou RoSH |
HDMI线 |