¥1599 |
面板类型: | IPS TFT面板 |
屏幕尺寸: | 23.8” |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) |
动态对比度: | DCR 8000W:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
反应时间: | 4ms(typ) |
点距: | 0.2745mm |
色域: | 72% |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | RGB 模拟,DP, HDMI, |
音频 Out: | Audio out |
模拟: | 15-pin 迷你 D-Sub x 1 |
数字: | HDMI x 1, DP x 1 |
频率: | 水平: 15-82KHz; 垂直:24-75Hz |
PC: | VGA 至1920 x 1080 非交错讯号 |
Mac®: | Power Mac 可达1920 x 1080 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
功率: | 18W(typ) 13W(ECO) |
倾斜: | -5~17度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539.8mm (W) x 414.1mm (H) x 209mm (D) |
不含底座: | 539.8mm (W) x 323mm (H) x 34.1mm (D) |
包装尺寸: | 604mm (W) x 395mm (H) x 115mm (D) |
含底座净重: | 2.97kg |
不含底座净重: | 2.53kg |
包装重量: | 4.5kg |
CCC,Letou RoHS,Letou Energy Label |
HDMI线 |