面板类型: | IPS(LGD) |
可视区域: | 25” Wide |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@60Hz |
宽高比: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(典型)(DCR 8000W:1) |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (CR>10) |
反应时间: | 4ms |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 108%sRGB色域容积;99%sRGB色域覆盖率 |
色数: | 16.78M colors (Ture 8-bits) |
点距: | 0.216mm(H) x 0.216mm(V) |
模拟: | 无 |
数字: | 2个HDMI接口,1个DP接口 |
频率: | 水平: 15-113KHz; 垂直:24-75Hz |
PC: | 兼容Win 7, 8, 10 |
Mac®: | Power Mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI1.4 x 2,DP1.2 x 1 |
音频: | Audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~20度 |
水平旋转: | -45~45度 |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | 0~90度 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 22W(typ) 18W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 569.4mm(W) x 506.4mm(H) x 185 mm (D) |
包装尺寸: | 796mm (W) x 477mm (H) x 131mm (D) |
壁挂规格: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.2kg |
不含底座净重: | 4.04kg |
包装重量: | 8.0kg |
CCC, CEL Level 2,Letou RoHS |
HDMI线,电源线 |