面板类型: | IPS Type |
可视区域: | 596.736(H) mm x 335.664(V) mm[27” Wide] |
最佳分辨率: | 2560×1440 @75Hz |
对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (CR>10) |
点距: | 0.2331(H) ×0.2331(V) mm |
反应时间: | 5ms(最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7M colors (RGB 8 bit), NTSC 72% |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP, Type-C |
频率: | 水平:24~112KHZ;垂直: 48 ~ 75 Hz |
PC: | 兼容Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
Mac: | Power Mac已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI1.4X1,DP1.2X1,Type-C 3.1X1, USB3.0(Type-B)X1,USB3.0(Type-A)X2 |
音频: | Audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | 前倾-5±2°,后仰22±2°,左右旋转±45°,升降130MM±5.0MM,上下旋转±90° |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 30W(Typ) 待机≤0.5W |
温度: | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°C - 60°C (-4°F to 140°F°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 613.8mm(W) x544.23 mm(H) x213.9 mm (D) |
不含底座: | 613.8mm(W) x365.8 mm(H) x 50.8 mm (D) |
包装尺寸: | 695mm(W) x560 mm(H) x140 mm (D) |
壁挂: | 100mm X 100mm |
含底座净重: | 6.5kg |
不含底座净重: | 4.6kg |
包装重量: | 8.2kg |
HDMI线,USB上行线,Type-C |
HDMI线 |