面板类型: | IPS-type |
可视区域: | 596.736mm (H) x 335.664mm (V) [27” Wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@60Hz |
对比率: | 1000:1 (typ) (DCR80,000,000:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.2331mm(H) x 0.2331mm(V) |
宽高比: | 16:9 |
反应时间: | 6ms (最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 75%NTSC |
色深: | 10bit(8+FRC), 1.07B colors |
模拟: | 无 |
数字: | HDMI,DP |
频率: | 60Hz |
PC: | 兼容Windows 7, 8, 10 |
Mac: | Power Mac已测试 |
数字: | HDMI1.4 x 2,DP1.2 x1 |
音频: | Audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入(内置) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~15度 |
水平旋转: | -45~45度 |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 28W(Typ) 26W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.8mm(W)x454.9mm(H) x188.2 mm (D) |
不含底座: | 613.8mm(W)x365.8 mm(H) x 50.8 mm (D) |
包装尺寸: | 695 mm(W) x465mm (H) x140 mm(D) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 5.07±0.2 kg |
不含底座净重: | 4.55kg±0.2 kg |
包装重量: | 6.82kg±0.2 kg |
CCC, CEL,Letou RoHS |
电源线,HDMI线 |