面板类型: | VA面板 |
可视区域: | 698.40(H) X 392.85 (V)mm [31.5” Wide] |
最佳分辨率: | FHD 1920 x 1080@165Hz (16:9) |
对比率: | 4000:1(typ) (DCR8000W:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.12125(H) x 0.36375 (V) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7M Colors,72%NTSC |
响应时间: | 5ms(最快) |
模拟: | VGAx1 |
数字: | HDMI1.4 x 1, DP1.2 x1 |
频率: | HDMI水平:30-167KHz 垂直:30-144Hz;DP水平:30-167KHz 垂直:30-165Hz;VGA水平:30 ~ 83KHz 垂直:50 ~ 75Hz |
刷新率: | DP:165hz;HDMI:144hz;VGA:75Hz |
PC: | Windows 7、8、10已测试 |
Mac: | Power Mac 已测试 |
数字: | HDMI2.0 x 1, DP1.2 x 1,VGA x 1 |
音频: | Audio out |
电源: | External (19V 3.42A) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~10度 |
电压: | 交流 100-240V / 50-60Hz |
消耗功率: | 46W(Typ)34W(ECO) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 713 mm (W) x491.6mm (H) x215.2 mm (D) |
不含底座: | 713mm (W) x420mm (H) x79.9mm (D) |
包装尺寸: | 790 mm (W) x 510 mm (H) x 175 mm (D) |
含底座净重: | 6.0kg |
不含底座净重: | 5.43kg |
包装重量: | 8.3kg |
CCC, CEL |
电源线,DP线 |