面板类型: | PVA面板 |
屏幕尺寸: | 697.344mm (H) x 392.256mm (V) [31.5” Wide] |
最佳分辨率: | 2560x1440 |
亮度: | 250 cd/m2 |
对比度: | 3000:1 |
动态对比度: | 1000W:1 |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 |
反应时间: | 5ms(typ) |
点距: | 0.0908mm (H) x 0.2724mm (V) |
色域: | 16.7M colors, 85% of NTSC (Typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
数字: | HDMI1.4 x 2,DP1.2 x 1,miniDP1.2 x 1 |
音频: | Audio out x 1 |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
数字: | HDMI,DP,Mini DP |
频率(HDMI): | 水平: 30-207KHz; 垂直:30-145Hz |
频率(DP): | 水平: 30-207KHz; 垂直:50-145Hz |
PC: | PC 至2560x1440 非交错讯号 |
Mac®: | Power Mac 可达2560x1440 |
电压: | AC 100-240V / 50-60Hz |
功率: | 45W(Typ) 30W(ECO) |
倾斜: | 3~15度 |
水平旋转: | 左右45度 |
垂直旋转: | 0~90° |
高低升降: | 0-135mm |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 712.89mm (W) x 503.87mm (H) x 230mm (D) |
不含底座: | 712.89mm (W) x 416.4mm (H) x 38.2mm (D) |
包装尺寸: | 785mm (W) x 498mm (H) x 112mm (D) |
含底座净重: | 6.2kg |
不含底座净重: | 5.6kg |
包装重量: | 8.2kg |
VESA®: | 100mm x 100mm |
CCC,Letou RoHS, CEL |
DP线 |